XLX Multiprotocol Gateway Reflector


      XLX708 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2  /  Service uptime: 858 days 08:27:29
21:45 Local Time
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 12.04.2026 12:49 33 days 02:41:20 s DCS O *.*.*.116
2 JapanJapan JA1QQV 04.04.2026 19:42 14 days 02:03:18 s DPlus *.*.*.40
3 JapanJapan JA4NUE-C 2m 12.04.2026 13:42 6 days 08:02:39 s DCS T *.*.*.128
4 JapanJapan JA5YLT-A 23cm 18.04.2026 21:33 4 days 05:39:08 s DCS B *.*.*.83
5 JapanJapan JA3DMW-B 70cm 17.04.2026 03:30 1 days 18:14:51 s DCS O *.*.*.12
6 JapanJapan JF1DMI-E 17.04.2026 17:45 1 days 04:00:03 s DCS B *.*.*.181
7 JapanJapan JE4TOP-B 70cm 18.04.2026 03:05 0 days 18:40:14 s DCS T *.*.*.8
8 JapanJapan JA4CFO 18.04.2026 14:42 0 days 07:02:47 s DPlus *.*.*.12
JQ1ZTN@gmail.com